<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Didjit</title>
	<atom:link href="http://didjit.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didjit.se</link>
	<description>- Din Wordpressbyrå</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enkel SEO för webbredaktörer</title>
		<link>http://didjit.se/2012/01/enkel-seo-for-webbredaktorer/</link>
		<comments>http://didjit.se/2012/01/enkel-seo-for-webbredaktorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[SEO är en het potatis just nu, det diskuteras fram och tillbaka om vad som är okej och vad som inte är okej. Det alla är helt överens om är att den viktigaste ingrediensen för att nå ett högkvalitativt resultat ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2012/01/enkel-seo-for-webbredaktorer/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEO är en <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.425432/sokmotoroptimering-ar-en-cancercell-som-okar-utrymmet-for-internets-fula-fiskar" title="Unni Drougge: Sökmotoroptimering är en cancercell" target="_blank">het potatis</a> just nu, det diskuteras <a href="http://www.lindqvist.com/unni-drougge-har-ratt-om-seo-branschen/" title="Unni Drougge har rätt om SEO-branschen" target="_blank">fram och tillbaka</a> om vad som är okej och vad som inte är okej. Det alla är helt överens om är att den viktigaste ingrediensen för att nå ett högkvalitativt resultat i sökmotorernas organiska träfflistor är det egna innehållet &#8211; alltså den aktuella webbplatses texter, länkar och bilder.</p>
<p>Didjit har utvecklat <a href="http://didjit.se/projekt/seo-analys/" title="SEO Analys">SEO Analys</a> för de som inte anlitar en person eller byrå för SEO. SEO Analys ger redaktören det verktyg som behövs för att själva kunna analysera en enskild webbsida utifrån ett SEO-perspektiv. </p>
<p>När du matat in en URL i verktyget får du en rapport som berättar för dig hur väl webbplatsens egenskaper och beståndsdelar står sig utifrån ett SEO-perspektiv. Rapporten innehåller information om textinnehåll, bildinnehåll, länkar och laddningstid. Den typen av information som är viktig att ha koll på för att kunna känna sig säker på att webbsidan får den placering den förtjänar i sökresultatet.</p>
<p>Eftersom du kan köra hur många rapporter som helst, på hur många webbsidor som helst, finns alla möjligheter att snabbt få ordning på era viktiga webbsidor.</p>
<p>Verktyget är väldigt enkelt att arbeta med, och alla som sätter sig med verktyget förstår direkt hur det fungerar och har inga problem att ta till sig informationen i de rapporter som skrivs ut.</p>
<p>SEO Analys ger er möjlighet att fokusera på det långsiktiga och viktiga &#8211; det faktiska innehållet.</p>
<p><a href="http://didjit.se/kontakt/" title="Kontakt">Hör gärna av dig</a> så sätter jag upp ett testkonto, helt utan kostnad, åt dig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2012/01/enkel-seo-for-webbredaktorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Decider Stockholm AB</title>
		<link>http://didjit.se/2012/01/market-decider-stockholm-ab/</link>
		<comments>http://didjit.se/2012/01/market-decider-stockholm-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya releaser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Idag såg nya marketdecider.se ljuset för första gången. Självklart är webbplatsen byggd i WordPress. För att göra arbetet med webbplatsen så enkel som möjligt så används en skräddarsydd inställningspanel där de själva kan styra över sidfoten och sociala länkar. Utöver ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2012/01/market-decider-stockholm-ab/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag såg nya marketdecider.se ljuset för första gången. Självklart är webbplatsen byggd i WordPress.<br />
<img src="http://didjit.se/wp-content/uploads/2012/01/md.png" alt="" title="md" width="560" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-1001" /><br />
För att göra arbetet med webbplatsen så enkel som möjligt så används en skräddarsydd inställningspanel där de själva kan styra över sidfoten och sociala länkar.<br />
<img src="http://didjit.se/wp-content/uploads/2012/01/md-panel.png" alt="" title="md-panel" width="560" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-1009" /><br />
Utöver denna speciallösning så kan de även själva styra över vad som ska finnas i den roterande ytan på startsidan genom att bocka för en checkbox på valfri sida eller post.</p>
<p>Sidan använder <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/image-widget/" title="Image Widget" target="_blank">Image Widget</a> som enda plugin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2012/01/market-decider-stockholm-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://didjit.se/projekt/google-analytics/</link>
		<comments>http://didjit.se/projekt/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?post_type=project&#038;p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Står du på säljgolvet är det svårt att föra en konversation med någon som är på fikarast. Räknas även de som står utanför butiken som besökare? Slår du besöksrekord om det är du själv och dina kollegor som besöker webbplatsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Står du på säljgolvet är det svårt att föra en konversation med någon som är på fikarast. Räknas även de som står utanför butiken som besökare? Slår du besöksrekord om det är du själv och dina kollegor som besöker webbplatsen hundra gånger om dagen?</p>
<p><strong>Nej.</strong></p>
<p>Om studsande besök visas i ditt analysverktyg, om den som lämnar din webbplats öppen på datorn när de går på lunch syns i dina siffror eller om interna besök inkluderas, är det dags att göra om och göra rätt.</p>
<p>Allt handlar om inställningar och anpassningar, och det är någonting vi gärna hjälper dig med. För hur kul är det egentligen att jobba med statistik och analys när man inte vet om siffrorna stämmer?</p>
<p><a href="http://didjit.se/kontakt/" title="Kontakt">Hör av dig om du vill veta mer</a> &#8211; vi utbildar dig gärna, och hjälper även till med implementationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/projekt/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Analys som WordPress-plugin</title>
		<link>http://didjit.se/2012/01/seo-analys-som-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://didjit.se/2012/01/seo-analys-som-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktutveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick det utmärkta förslaget att göra SEO Analys till en WordPress-plugin av min kontorskompis Jonas. Verktyget är ju väldigt bra för webbredaktörer, men när den inte är integrerad i det publiceringsverktyg du använder dagligen så kan det vara svårt ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2012/01/seo-analys-som-wordpress-plugin/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick det utmärkta förslaget att göra SEO Analys till en WordPress-plugin av min kontorskompis <a href="http://pushforward.se" title="Push Forward" target="_blank">Jonas</a>.</p>
<p>Verktyget är ju väldigt bra för webbredaktörer, men när den inte är integrerad i det publiceringsverktyg du använder dagligen så kan det vara svårt att komma ihåg att analysera de sidor du arbetar med. Och om man då integrerar analysverktyget i publiceringsverktyget så löser det problemet.</p>
<p><img src="http://didjit.se/wp-content/uploads/2012/01/Skärmavbild-2012-01-13-kl.-16.41.37.png" alt="" title="Skärmavbild 2012-01-13 kl. 16.41.37" width="300" height="136" class="alignleft size-full wp-image-1015" /></p>
<p>Jag har inte kodat klart än, men jag är rätt klar med vad jag vill göra &#8211; när redaktören har publicerat sidan kan de trycka på en knapp och få ut en rapport som berättar hur väl skriven sidan är, sett ur Googles perspektiv.</p>
<p>Rapporten ska genereras direkt i skriv-vyn i WordPress, allt för att underlätta för redaktören.</p>
<p><strong>Använder du SEO Analys och WordPress?</strong> Kom gärna med input på vad du skulle vilja ha för funktioner i denna plugin! </p>
<p><strong>Använder du varken SEO Analys eller WordPress?</strong> Kom gärna med input du också!</p>
<p>Du har väl inte missat att jag kör en <a href="http://didjit.se/projekt/seo-analys/" title="SEO Analys" target="_blank">kampanj på SEO Analys</a> just nu? Skynda fynda, efter januaris utgång är kampanjen över.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2012/01/seo-analys-som-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open for business</title>
		<link>http://didjit.se/2011/11/open-for-business/</link>
		<comments>http://didjit.se/2011/11/open-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Didjit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Nu är kontoret renoverat och jag har flyttat in. Från och med i morgon är det Blekingegatan 12 som gäller. Har du vägarna förbi så kom gärna förbi på en kopp kaffe! Vill du se fler bilder från renoveringen så ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2011/11/open-for-business/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://didjit.se/wp-content/uploads/2011/11/bild-1-300x300.jpg" alt="" title="bild 1" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-991" /><br />
Nu är kontoret renoverat och jag har flyttat in. Från och med i morgon är det Blekingegatan 12 som gäller. Har du vägarna förbi så kom gärna förbi på en kopp kaffe!</p>
<p>Vill du se fler bilder från renoveringen så är det bara hoppa över till <a href="http://www.flickr.com/photos/niklasjakobsen/sets/72157627976510712/" title="Kontorsrenovering" target="_blank">mitt album på Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2011/11/open-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binero intervjuar Didjit</title>
		<link>http://didjit.se/2011/11/binero-intervjuar-didjit/</link>
		<comments>http://didjit.se/2011/11/binero-intervjuar-didjit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läsvärt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Idag publicerades en intervju med mig och Johan i Bineros blogg. Jag tycker absolut att ni ska läsa den.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag publicerades en intervju med mig och Johan i Bineros blogg. Jag tycker absolut att ni ska <a href="http://blogg.binero.se/2011/11/kundinterju-webbyran-didjit-satsar-pa-wordpress/" title="Webbyrån Didjit satsar på WordPress" target="_blank">läsa den</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2011/11/binero-intervjuar-didjit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min vecka</title>
		<link>http://didjit.se/2011/10/min-vecka/</link>
		<comments>http://didjit.se/2011/10/min-vecka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Didjit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte försöka ge en inblick i hur en vecka kan se ut för mig. Just nu är det lite speciellt då jag precis skaffat ny kontorslokal, så det är lite udda saker som händer. Men det är ju också ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2011/10/min-vecka/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tänkte försöka ge en inblick i hur en vecka kan se ut för mig. Just nu är det lite speciellt då jag precis skaffat ny kontorslokal, så det är lite udda saker som händer. Men det är ju också en del av vardagen som egenföretagare &#8211; det är inte alltid samma sak, vecka ut och vecka in.</p>
<p><strong>Måndag</strong><br />
Under dagen arbetade jag med <a href="http://www.projektforum.se" title="Svenskt Projektforum" target="_blank">Svenskt Projektforums</a> nya sajter som släpptes för inte så länge sedan. Under förvaltningen kommer vi på små förändringar eller nya, smarta lösningar som vi försöker implementera efter hand. På kvällen mötte jag arkitekten i den nya kontorslokalen. Vi spånade fram helt perfekta idéer i över tre timmar. Väldigt kreativt och kul!</p>
<p><strong>Tisdag</strong><br />
Spenderade nästan hela dagen i den nya kontorslokalen. Jag rev en garderob, jag ritade  upp en planskiss och en skiss för varje vägg. Jag tog mått på alla plana ytor, alla vinklar, vrår och avstånd. Och så fotograferade jag, mycket. Ni kan se <a href="http://www.flickr.com/photos/niklasjakobsen/sets/72157627976510712/" title="Kontorsrenovering" target="_blank">alla bilder</a> på Flickr. På kvällen klarade jag alla banor på senaste uppdateringen av Angry Birds Seasons. Självklart med tre stjärnor på varje bana. Jag fick reda på att jag tillhör de 5% bästa i hela världen på spelet. Gav lite ångest över hur mycket tid jag måste ha spenderat på det.</p>
<p><strong>Onsdag</strong><br />
Under morgonen trillade det in en förfrågan via <a href="http://didjit.se" title="Didjit - den kompletta digitalbyrån">didjit.se</a> som jag passade på att svara på. Ett roligt, och stort, uppdrag. Vi får se om jag får det, inget konkret än.</p>
<p>Jag arbetade även klart med en offert och ett designförslag på ett uppdrag jag blivit tillfrågad om jag vill pitcha på. Arbetet med designen har varit svår, det tog tre versioner innan jag kom fram till något jag kände mig nöjd med. De två föregående versionerna jag ritade tog lång tid att ta fram och kändes aldrig riktigt bra. Den tredje designen kom till mig precis när jag skulle somna natten till onsdag, så då var det bara gå upp och sätta sig vid datorn för att få fram grunderna till den. Designen färdigställdes under onsdagen, och totalt gick det mycket snabbare att få fram version 3 än någon av de andra versionerna. Så kan det vara ibland, och det visar ju tydligt på att det handlar om en process mer än om någonting annat.</p>
<p>Jag har även scannat in och skickat alla ritningar till arkitekten.</p>
<p><strong>Torsdag</strong><br />
Ytterligare en dag i lokalen, idag har jag slitit upp det gamla golvet. Det gick fortare än jag trodde. 32 kvm parkett slet jag upp på en dryg timme. Det är fortfarande en bra bit kvar till inflyttning, men varje litet steg är ett steg i rätt riktning. Stora problemet nu är nytt golv &#8211; vad ska jag ha? Det har pratats om att ta fram betongen, men orka slita upp den där hemska mattan som ligger fastlimmad. Den sitter som berget. Det har pratats om stengolv, men det känns lite för mycket som en offentlig miljö plus att det nog blir rätt kallt. Så det lutar nog åt ett trägolv. Antingen en parkett eller ett laminatgolv.</p>
<p>Därefter hämtade jag mor och moster på Arlanda, de har varit i Florens ett par dagar. Enorma bilköer! Det tog drygt två timmar hem, hemskt.</p>
<p>När jag kom hem på kvällen passade jag på att ta tag i ett par punkter på veckans to-do för <a href="http://www.projektforum.se" title="Projektforum" target="_blank">projektforum.se</a>. Avrundade med ett varmt bad och lite läsning.</p>
<p><strong>Fredag</strong><br />
Passade på att köpa två flaskor <a href="http://systmt.se/6705" title="Concannon Conservancy Cabernet Sauvignon " target="_blank">http://systmt.se/6705</a>, ett vin som Bengt Frithiofsson gav fem solar i morse. Var på byggvaruhus och hämtade hem ett prov på ett golv. Har lagt det i lokalen och hoppas att jag ska gilla det lika mycket på måndag, när jag ser det nästa gång. Nu är det snart helg och jag går lite på sparlåga under eftermiddagen. Men jag passade på att byta till vinterdäck på bilen och spenderade eftermiddagen med att beta av några punkter på nästa veckas to-do och svara på en del mail. </p>
<p>I morgon åker jag till landet och drar upp bryggan, sen middag och poker hemma hos en vän. På söndag blir det förhoppningsvis en runda cyklocross innan vi ska hem till mina föräldrar och fira min mamma som fyller år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2011/10/min-vecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt kontor</title>
		<link>http://didjit.se/2011/10/nytt-kontor/</link>
		<comments>http://didjit.se/2011/10/nytt-kontor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Didjit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Idag hämtade jag nycklarna till det nya kontoret! Att äntligen ha hittat ett kontor igen efter nästan fem månader med kontoret på soffan känns verkligen bra. Det är en fin lokal på Blekingegatan jag fått tag på. Lokalen har stor ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2011/10/nytt-kontor/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idag hämtade jag nycklarna till det nya kontoret! Att äntligen ha hittat ett kontor igen efter nästan fem månader med kontoret på soffan känns verkligen bra. Det är en fin lokal på Blekingegatan jag fått tag på.</strong></p>
<p>Lokalen har stor potential men det ska spacklas, målas och fixas innan det blir inflyttning. Kontoret är tillräckligt stort för 3-5 personer, och övriga platser kommer jag hyra ut till rätt personer &#8211; du kanske är en av dem?</p>
<p><strong>Om du:</strong><br />
- inte får utslag av att det ibland är tyst eller att du ibland sitter ensam<br />
- inte får utslag av att det ibland spelas musik eller snackas strunt<br />
- gillar att diskutera nya idéer på webbtjänster, appar eller annat<br />
- jobbar med webbutveckling, iPhoneutveckling eller grafik<br />
- om du glömmer bort tiden när du är fokuserad och kan sitta både sen kväll som hel helg<br />
- inte bara är snack, utan en hel del verkstad också</p>
<p>Känner du igen dig? Då är det nog så att du är precis en sån person som jag skulle vilja dela kontor med, så letar du efter en plats på Södermalm bör du kontakta mig. <a href="http://didjit.se/kontakt/" title="Kontakt">Kontakta mig</a>, ring eller hojta till <a href="http://twitter.com/nij" target="_blank">@nij</a> på Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2011/10/nytt-kontor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa dina egna kortlänkar</title>
		<link>http://didjit.se/2011/10/skapa-dina-egna-kortlankar/</link>
		<comments>http://didjit.se/2011/10/skapa-dina-egna-kortlankar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[kortlänkar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Kortlänkar används frekvent i sociala medier och chattar. Det är ett bekvämt sätt att dela länkar utan att de tar upp allt för stor plats. Absolut vanligast är att man använder någon av de externa tjänster som erbjuder detta &#8211; ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2011/10/skapa-dina-egna-kortlankar/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kortlänkar används frekvent i sociala medier och chattar. Det är ett bekvämt sätt att dela länkar utan att de tar upp allt för stor plats.</strong></p>
<p>Absolut vanligast är att man använder någon av de externa tjänster som erbjuder detta &#8211; <a href="http://bit.ly">bit.ly</a>, <a href="http://korta.nu">korta.nu</a> eller någon annan. Men det är även möjligt att bygga din egen tjänst för detta. Och det är enkelt!</p>
<p>Många är de som byggt sina egna versioner, NY Times har nyti.ms, Expressen har expr.se &#8211; alla via samma API. Det är bit.ly som på ett väldigt enkelt sätt erbjuder vem som helst att skapa sin egen tjänst. </p>
<p><strong>Så här gör du:</strong><br />
- Registrera ett konto på <a href="http://bitly.com" target="_blank">bitly.com</a><br />
- Gå till <a href="https://bitly.com/a/account" target="_blank">Settings</a> och klicka på <em>Add a Custom Short Domain</em><br />
- Fyll i det domännamn du vill använda till dina egna kortlänkar<br />
- Gå till din DNS-hanterare och lägg till den DNS A-post du blir tillsagd att lägga till<br />
- Klicka på <em>Verify</em> och så är du klar</p>
<p>När du sedan börjar använda egna kortlänkar får du statistik på antal klick och annat, direkt på bitly.com. Det finns självklart tilläggsprogram för exempelvis WordPress, som på ett enkelt sätt hjälper dig att integrera dina egna kortlänkar i din webbplats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2011/10/skapa-dina-egna-kortlankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektforum 2011</title>
		<link>http://didjit.se/2011/09/projektforum-2011/</link>
		<comments>http://didjit.se/2011/09/projektforum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas Jakobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya releaser]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://didjit.se/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Som ett led på vägen till en helt ny webbnärvaro släpper Svenskt Projektforum tillsammans med Didjit nu www.projektforum2011.se, en kampanjwebb för ett event som hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 29 november. Projektverktygsdagen, som var först ut, tillsammans med www.projektforum.se ... <a class="read-more" href="http://didjit.se/2011/09/projektforum-2011/">Läs mer ›</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett led på vägen till en helt ny webbnärvaro släpper Svenskt Projektforum tillsammans med Didjit nu <a href="http://www.projektforum2011.se" target="_blank">www.projektforum2011.se</a>, en kampanjwebb för ett event som hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 29 november.<br />
<img src="http://didjit.se/wp-content/uploads/2011/09/projektforum2011.png" alt="" title="projektforum2011" width="560" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-945" /><br />
<a href="http://www.projektverktygsdagen.se/" target="_blank">Projektverktygsdagen</a>, som var först ut, tillsammans med <a href="http://www.projektforum.se" target="_blank">www.projektforum.se</a> och <a href="http://www.projektforum2011.se" target="_blank">www.projektforum2011.se</a> ger Svenskt Projektforum en helt ny typ av arsenal när det gäller digital kommunikation &#8211; oerhört skalbara och anpassningsbara WordPress-teman för stort och smått.</p>
<p>Med lite grundkunskaper i HTML och en färdig grafisk profil kan nu Svenskt Projektforum på egen hand lansera sina kampanjwebbar med en unik kort time-to-market. Det ger dem också möjligheten att på ett snabbt, billigt och enkelt sätt anpassa sin kommunikation till de olika målgrupperna för deras event.</p>
<h3>Projektforum 2011 bygger på WordPress och använder sig av följande plugins:</h3>
<ul>
<li><strong>Contact Form 7</strong> &#8211; för anmälningsforumläret</li>
<li><strong>Cute Profiles</strong> &#8211; för länkar till sociala medier</li>
<li><strong>Extra User Details</strong> &#8211; för extra information knutet till användarprofiler</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didjit.se/2011/09/projektforum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

